Venda com Isenção de Impostos para Portadores de Deficiência Física
Guia de Orientação para Veículos Honda
O programa, criado em 1997, baseia-se em um atendimento diferenciado voltado às pessoas com deficiência (PcD's), que tem por finalidade auxiliar na aquisição de veículos 0 km com isenção de impostos. A iniciativa do programa inclui o treinamento das equipes de vendas, orientações com relação às isenções e informações detalhadas sobre a preservação da garantia oferecida.
Em 2008 foi criada a Certificação Honda Conduz, que reconhece as concessionárias e pontos de vendas que possuem estrutura para atendimento a estes clientes.
Comprovando nosso excelente trabalho desenvolvido, os veículos da marca Honda foram eleitos por dez vezes o "Carro do Ano" para Pessoas com Deficiência, através da Revista Nacional de Reabilitação.
Legislação
IPI
A isenção do IPI tem como base a Lei 8.989, de 24/2/1995, renovada atualmente pela Lei 11.941, de 27/5/2009, cuja validade vai até 31/12/2014.
ICMS
Atualmente esta isenção é regida pelo Convênio ICMS 38/12, de 30/03/2012, prorrogado até 31/05/2015 através do Convenio ICMS 191/13, de 17/12/2013. Já o Convênio 52/09, de 3/7/2009, determina o valor de R$ 70.000,00 (base PPS) como limite para aquisição de veículos com isenção do ICMS.
Documentação Necessária
Para obter informações adicionais e a orientação necessária para a obtenção das isenções para a aquisição do seu veículo Honda, entre em contato com uma de nossas concessionárias.
Tabela de preço dos produtos
Cores Sólidas | Cores Metálicas/Perolizadas | Cor Especial | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Modelo | Combustível | Versão | Isenção do IPI e do ICMS | Isenção somente do IPI | Isenção do IPI e do ICMS | Isenção somente do IPI | Isenção do IPI e do ICMS | Isenção somente do IPI |
Flex | Sport Manual | - | 82.878,77 | - | 84.099,11 | - | 84.225,69 | |
Sport CVT | - | 89.703,01 | - | 90.924,04 | - | 91.049,91 | ||
EX CVT | - | 92.845,78 | - | 94.067,08 | - | 94.192,67 | ||
EXL CVT | - | 98.772,11 | - | 99.993,97 | - | 100.119,01 | ||
Gasolina | Touring CVT | - | 113.424,73 | - | 114.612,65 | - | 114.744,66 | |
Flex | DX MT | 47.564,77 | 55.671,53 | 48.462,11 | 56.700,67 | 48.553,78 | 56.829,89 | |
Personal CVT | 52.670,80 | 61.685,81 | 53.544,80 | 62.709,41 | 53.659,82 | 62.844,11 | ||
LX CVT | - | 65.369,18 | - | 66.399,22 | - | 66.527,49 | ||
EX CVT | - | 70.307,78 | - | 71.338,29 | - | 71.466,10 | ||
EXL CVT | - | 74.797,43 | - | 75.828,38 | - | 75.955,73 | ||
Flex | DX MT | 48.153,53 | 56.389,87 | 49.050,88 | 57.419,07 | 49.230,76 | 57.548,21 | |
Personal CVT | 52.670,80 | 61.685,81 | 53.544,80 | 62.709,43 | 53.659,82 | 62.844,12 | ||
LX CVT | - | 66.985,43 | - | 68.015,64 | - | 68.143,77 | ||
EX CVT | - | 72.103,63 | - | 73.134,32 | - | 73.261,98 | ||
EXL CVT | - | 77.042,25 | - | 78.073,42 | - | 78.200,55 | ||
Flex | LX CVT | - | 84.764,43 | - | 85.984,93 | - | 86.111,30 | |
EX CVT | - | 91.319,28 | - | 92.540,44 | - | 92.666,18 | ||
EXL CVT | - | 100.478,14 | - | 101.700,20 | - | 101.825,06 | ||
Touring CVT | - | 123.020,64 | - | 124.219,76 | - | 124.339,70 | ||
Flex | EX CVT | - | 74.079,08 | - | 75.109,97 | - | 75.237,40 | |
EXL CVT | - | 77.760,54 | - | 78.791,82 | - | 78.918,91 |
Observações:
1) Vigência da Tabela: 01/07/2019 (sujeita a alteração sem prévio aviso)
2) Validos em todo o TERRITÓRIO NACIONAL, com FRETE INCLUSO (PPS e Venda Direta)
3) Prazo de entrega: de acordo com a disponibilidade do modelo / versão
4) Civic, Fit, City, HR-V e WR-V (Ano/Modelo 2019-2019)
5) Especificações dos Modelos: consulte o site www.honda.com.br/automoveis